Pasar Senen → Malang Β· Β± 852 km (garis lurus)
Ringkas: Kereta Majapahit (PSE-ML) melayani rute Pasar SenenβMalang dengan 129 perhentian/singgah menurut GAPEKA. Waktu tiba & berangkat tiap stasiun tercantum pada tabel di bawah.
| # | Stasiun | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Senen awal | β | 17:20 |
| 2 | Gang Sentiong lewat | β | β |
| 3 | Kramat lewat | β | β |
| 4 | Pondok Jati lewat | β | β |
| 5 | Jatinegara | β | 17:28 |
| 6 | Cipinang | β | 17:30 |
| 7 | Klender | β | 17:32 |
| 8 | Buaran lewat | β | β |
| 9 | Klender Baru lewat | β | β |
| 10 | Cakung | β | 17:37 |
| 11 | Rawabebek lewat | β | β |
| 12 | Kranji lewat | β | β |
| 13 | Bekasi | β | 17:41 |
| 14 | Tambun | β | 17:46 |
| 15 | Cibitung lewat | β | β |
| 16 | Cikarang | β | 17:53 |
| 17 | Lemahabang | β | 17:56 |
| 18 | Kedunggedeh | β | 18:03 |
| 19 | Karawang | β | 18:08 |
| 20 | Klari | β | 18:13 |
| 21 | Kosambi | β | 18:16 |
| 22 | Dawuan | β | 18:21 |
| 23 | Cikampek | β | 18:24 |
| 24 | Tanjungrasa | β | 18:31 |
| 25 | Pabuaran | β | 18:34 |
| 26 | Pringkasap | β | 18:38 |
| 27 | Pasirbungur | β | 18:42 |
| 28 | Cikaum | β | 18:46 |
| 29 | Pegaden Baru | β | 18:52 |
| 30 | Cipunegara | β | 18:57 |
| 31 | Haurgeulis | β | 19:02 |
| 32 | Cilegeh | β | 19:09 |
| 33 | Kadokangabus | β | 19:14 |
| 34 | Terisi | β | 19:18 |
| 35 | Telagasari | β | 19:24 |
| 36 | Jatibarang | β | 19:30 |
| 37 | Kertasemaya | β | 19:36 |
| 38 | Arjawinangun | β | 19:46 |
| 39 | Bangoduwa | β | 19:50 |
| 40 | Cangkring | β | 19:53 |
| 41 | Cirebon | β | 19:58 |
| 42 | Cirebon Prujakan | 20:02 | 20:12 |
| 43 | Waruduwur | β | 20:20 |
| 44 | Babakan | β | 20:29 |
| 45 | Losari | β | 20:35 |
| 46 | Tanjung | β | 20:40 |
| 47 | Brebes | β | 20:53 |
| 48 | Tegal | 21:02 | 21:07 |
| 49 | Larangan (Tegal) | β | 21:12 |
| 50 | Suradadi | β | 21:18 |
| 51 | Pemalang | β | 21:26 |
| 52 | Petarukan | β | 21:31 |
| 53 | Comal | β | 21:38 |
| 54 | Sragi | β | 21:41 |
| 55 | Pekalongan | 21:50 | 21:54 |
| 56 | Batang | β | 22:02 |
| 57 | Ujungnegoro | β | 22:06 |
| 58 | Kuripan | β | 22:14 |
| 59 | Plabuan | β | 22:20 |
| 60 | Krengseng | β | 22:27 |
| 61 | Weleri | β | 22:31 |
| 62 | Kalibodri | β | 22:37 |
| 63 | Kaliwungu | β | 22:46 |
| 64 | Mangkang | β | 22:50 |
| 65 | Jerakah | β | 22:54 |
| 66 | Semarang Poncol | β | 22:58 |
| 67 | Semarang Tawang | 23:03 | 23:17 |
| 68 | Alastua | β | 23:24 |
| 69 | Brumbung | β | 23:28 |
| 70 | Tanggung | β | 23:41 |
| 71 | Kedungjati | β | 23:51 |
| 72 | Padas | β | 23:57 |
| 73 | Telawa | β | 00:09 |
| 74 | Karangsono | β | 00:20 |
| 75 | Gundih | β | 00:33 |
| 76 | Goprak | β | 00:39 |
| 77 | Sumberlawang | β | 00:46 |
| 78 | Salem | β | 00:55 |
| 79 | Kalioso | β | 01:04 |
| 80 | Solo Balapan | β | 01:15 |
| 81 | Solo Jebres | 01:19 | 01:27 |
| 82 | Palur | β | 01:31 |
| 83 | Kemiri | β | 01:34 |
| 84 | Masaran | β | 01:41 |
| 85 | Sragen | β | 01:47 |
| 86 | Kebonromo | β | 01:51 |
| 87 | Kedungbanteng | β | 01:55 |
| 88 | Walikukun | 02:05 | 02:07 |
| 89 | Kedunggalar | β | 02:15 |
| 90 | Ngawi | 02:23 | 02:25 |
| 91 | Geneng | β | 02:32 |
| 92 | Stasiun Barat | β | 02:38 |
| 93 | Madiun | 02:47 | 02:53 |
| 94 | Babadan | β | 03:00 |
| 95 | Caruban | 03:07 | 03:09 |
| 96 | Saradan | β | 03:17 |
| 97 | Wilangan | β | 03:25 |
| 98 | Bagor | β | 03:31 |
| 99 | Nganjuk | 03:37 | 03:39 |
| 100 | Sukomoro | β | 03:44 |
| 101 | Baron | β | 03:52 |
| 102 | Kertosono | β | 03:59 |
| 103 | Purwoasri | β | 04:07 |
| 104 | Papar | β | 04:13 |
| 105 | Minggiran | β | 04:17 |
| 106 | Susuhan | β | 04:23 |
| 107 | Kediri | 04:29 | 04:32 |
| 108 | Ngadiluwih | β | 04:44 |
| 109 | Kras | β | 04:51 |
| 110 | Ngujang | β | 04:59 |
| 111 | Tulungagung | 05:07 | 05:11 |
| 112 | Sumbergempol | β | 05:18 |
| 113 | Ngunut | β | 05:27 |
| 114 | Rejotangan | β | 05:36 |
| 115 | Blitar | 05:52 | 06:00 |
| 116 | Gebang (Blitar) lewat | β | β |
| 117 | Garum | β | 06:11 |
| 118 | Talun | β | 06:22 |
| 119 | Wlingi | 06:28 | 06:30 |
| 120 | Kesamben | β | 06:44 |
| 121 | Plampangan lewat | β | β |
| 122 | Pogajih | β | 06:54 |
| 123 | Karangkates lewat | β | β |
| 124 | Sumberpucung | β | 07:06 |
| 125 | Ngebruk | β | 07:12 |
| 126 | Kepanjen | 07:23 | 07:25 |
| 127 | Pakisaji | 07:38 | 07:46 |
| 128 | Malang Kotalama | 08:00 | 08:06 |
| 129 | Malang akhir | 08:11 | β |
Waktu bersifat lokal (WIB/WITA/WIT sesuai daerah) dan mengikuti GAPEKA. Jadwal dapat berubah β konfirmasi di kanal resmi KAI.