62 kereta melintasi stasiun ini.
Ringkas: Stasiun KCIC Padalarang dilalui 62 kereta menurut GAPEKA. Berikut daftar kereta beserta posisi perhentian (seq) pada stasiun ini.
| Kereta | Urutan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| G1003 | #3 | 07:02 | 07:05 |
| WHOOSH G1004 | #2 | 06:20 | 06:23 |
| WHOOSH G1005 | #3 | 07:30 | 07:33 |
| WHOOSH G1006 | #2 | 06:50 | 06:53 |
| WHOOSH G1007 | #3 | 08:02 | 08:05 |
| WHOOSH G1008 | #2 | 07:20 | 07:23 |
| WHOOSH G1009 | #3 | 08:30 | 08:33 |
| WHOOSH G1010 | #2 | 07:50 | 07:53 |
| WHOOSH G1011 | #3 | 09:02 | 09:05 |
| WHOOSH G1012 | #2 | 08:20 | 08:23 |
| WHOOSH G1013 | #3 | 09:30 | 09:33 |
| WHOOSH G1014 | #2 | 08:50 | 08:53 |
| WHOOSH G1015 | #3 | 10:02 | 10:05 |
| WHOOSH G1016 | #2 | 09:20 | 09:23 |
| WHOOSH G1017 | #3 | 10:30 | 10:33 |
| WHOOSH G1018 | #2 | 09:50 | 09:53 |
| WHOOSH G1019 | #3 | 11:02 | 11:05 |
| WHOOSH G1020 | #2 | 10:20 | 10:23 |
| WHOOSH G1021 | #3 | 11:30 | 11:33 |
| WHOOSH G1022 | #2 | 10:50 | 10:53 |
| WHOOSH G1023 | #3 | 12:02 | 12:05 |
| WHOOSH G1024 | #2 | 11:20 | 11:23 |
| WHOOSH G1025 | #3 | 12:30 | 12:33 |
| WHOOSH G1026 | #2 | 11:50 | 11:53 |
| WHOOSH G1027 | #3 | 13:02 | 13:05 |
| WHOOSH G1028 | #2 | 12:20 | 12:23 |
| WHOOSH G1029 | #3 | 13:30 | 13:33 |
| WHOOSH G1030 | #2 | 12:50 | 12:53 |
| WHOOSH G1031 | #3 | 14:02 | 14:05 |
| WHOOSH G1032 | #2 | 13:20 | 13:23 |
| WHOOSH G1033 | #3 | 14:30 | 14:33 |
| WHOOSH G1034 | #2 | 13:50 | 13:53 |
| WHOOSH G1035 | #3 | 15:02 | 15:05 |
| WHOOSH G1036 | #2 | 14:20 | 14:23 |
| WHOOSH G1037 | #3 | 15:30 | 15:33 |
| WHOOSH G1038 | #2 | 14:50 | 14:53 |
| WHOOSH G1039 | #3 | 16:02 | 16:05 |
| WHOOSH G1040 | #2 | 15:20 | 15:23 |
| WHOOSH G1041 | #3 | 16:30 | 16:33 |
| WHOOSH G1042 | #2 | 15:50 | 15:53 |
| WHOOSH G1043 | #3 | 17:02 | 17:05 |
| WHOOSH G1044 | #2 | 16:20 | 16:23 |
| WHOOSH G1045 | #3 | 17:30 | 17:33 |
| WHOOSH G1046 | #2 | 16:50 | 16:53 |
| WHOOSH G1047 | #3 | 18:02 | 18:05 |
| WHOOSH G1048 | #2 | 17:20 | 17:23 |
| WHOOSH G1049 | #3 | 18:30 | 18:33 |
| WHOOSH G1050 | #2 | 17:50 | 17:53 |
| WHOOSH G1051 | #3 | 19:02 | 19:05 |
| WHOOSH G1052 | #2 | 18:20 | 18:23 |
| WHOOSH G1053 | #3 | 19:30 | 19:33 |
| WHOOSH G1054 | #2 | 18:50 | 18:53 |
| WHOOSH G1055 | #3 | 20:02 | 20:05 |
| WHOOSH G1056 | #2 | 19:20 | 19:23 |
| WHOOSH G1057 | #3 | 20:30 | 20:33 |
| WHOOSH G1058 | #2 | 19:50 | 19:53 |
| WHOOSH G1059 | #3 | 21:02 | 21:05 |
| WHOOSH G1060 | #2 | 20:20 | 20:23 |
| WHOOSH G1061 | #3 | 21:30 | 21:33 |
| WHOOSH G1062 | #2 | 20:50 | 20:53 |
| WHOOSH G1063 | #3 | 22:02 | 22:05 |
| WHOOSH G1064 | #2 | 21:20 | 21:23 |
Urutan (#) menunjukkan posisi perhentian kereta tersebut pada stasiun ini di sepanjang rute.