Stasiun KCIC Halim Telkomsel

Kode KCIC-HLM · 62 kereta melintasi stasiun ini.

Ringkas: Stasiun KCIC Halim Telkomsel dilalui 62 kereta menurut GAPEKA. Berikut daftar kereta beserta posisi perhentian (seq) pada stasiun ini.

Kereta yang Melintasi

KeretaUrutanTibaBerangkat
G1003 #1 — 06:25
WHOOSH G1004 #4 06:52 —
WHOOSH G1005 #1 — 07:00
WHOOSH G1006 #4 07:29 —
WHOOSH G1007 #1 — 07:25
WHOOSH G1008 #4 07:52 —
WHOOSH G1009 #1 — 08:00
WHOOSH G1010 #4 08:29 —
WHOOSH G1011 #1 — 08:25
WHOOSH G1012 #4 08:52 —
WHOOSH G1013 #1 — 09:00
WHOOSH G1014 #4 09:29 —
WHOOSH G1015 #1 — 09:25
WHOOSH G1016 #4 09:52 —
WHOOSH G1017 #1 — 10:00
WHOOSH G1018 #4 10:29 —
WHOOSH G1019 #1 — 10:25
WHOOSH G1020 #4 10:52 —
WHOOSH G1021 #1 — 11:00
WHOOSH G1022 #4 11:29 —
WHOOSH G1023 #1 — 11:25
WHOOSH G1024 #4 11:52 —
WHOOSH G1025 #1 — 12:00
WHOOSH G1026 #4 12:29 —
WHOOSH G1027 #1 — 12:25
WHOOSH G1028 #4 12:52 —
WHOOSH G1029 #1 — 13:00
WHOOSH G1030 #4 13:29 —
WHOOSH G1031 #1 — 13:25
WHOOSH G1032 #4 13:52 —
WHOOSH G1033 #1 — 14:00
WHOOSH G1034 #4 14:29 —
WHOOSH G1035 #1 — 14:25
WHOOSH G1036 #4 14:52 —
WHOOSH G1037 #1 — 15:00
WHOOSH G1038 #4 15:29 —
WHOOSH G1039 #1 — 15:25
WHOOSH G1040 #4 15:52 —
WHOOSH G1041 #1 — 16:00
WHOOSH G1042 #4 16:29 —
WHOOSH G1043 #1 — 16:25
WHOOSH G1044 #4 16:52 —
WHOOSH G1045 #1 — 17:00
WHOOSH G1046 #4 17:29 —
WHOOSH G1047 #1 — 17:25
WHOOSH G1048 #4 17:52 —
WHOOSH G1049 #1 — 18:00
WHOOSH G1050 #4 18:29 —
WHOOSH G1051 #1 — 18:25
WHOOSH G1052 #4 18:52 —
WHOOSH G1053 #1 — 19:00
WHOOSH G1054 #4 19:29 —
WHOOSH G1055 #1 — 19:25
WHOOSH G1056 #4 19:52 —
WHOOSH G1057 #1 — 20:00
WHOOSH G1058 #4 20:29 —
WHOOSH G1059 #1 — 20:25
WHOOSH G1060 #4 20:52 —
WHOOSH G1061 #1 — 21:00
WHOOSH G1062 #4 21:29 —
WHOOSH G1063 #1 — 21:25
WHOOSH G1064 #4 21:52 —

Urutan (#) menunjukkan posisi perhentian kereta tersebut pada stasiun ini di sepanjang rute.

Cari Rute dari KCIC Halim Telkomsel